MEPNews.id – Rektor UNAIR Prof. Dr. H. Mohammad Nasih, SE., MT., Ak., CMA., akan mewisuda 3.636 lulusan. Mereka terdiri dari lulusan jenjang diploma (D3-D4), sarjana (S1), master (S2), dan doktor (S3). Prosesi wisuda dilaksanakan tiga hari, pada 5-7 September 2019, di Airlangga Convention Center Kampus C.
Fakultas Vokasi menyumbang wisudawan terbanyak yaitu 752 lulusan, disusul Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan 561 wisudawan, Fakultas Sains dan Teknologi 347 wisudawan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 343 wisudawan, Fakultas Ilmu Budaya 252 wisudawan, Fakultas Kesehatan Masyarakat 232 wisudawan, Fakultas Farmasi 227 wisudawan, Fakultas Keperawatan 190 wisudawan, Fakultas Hukum 178 wisudawan, Fakultas Kedokteran meluluskan 153 wisudawan, Fakultas Psikologi 131 wisudawan, Fakultas Perikanan dan Kelautan 119 wisudawan, Fakultas Kedokteran Hewan 82 wisudawan, Sekolah Pascasarjana 52 wisudawan, dan Fakultas Kedokteran Gigi 7 wisudawan.
Tiga wisudawan menyelesaikan studi dengan IPK sempurna 4,00. Mereka adalah Nastiti Intan Permata Sari wisudawan S3 Fakultas Kedokteran (wisuda Jumat), Nuri Herachwati wisudawan S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (wisuda Sabtu), dan Hartanto Mulyo Raharjo wisudawan S3 Fakultas Kedokteran Hewan (wisuda Minggu).
Ada 34 wisudawan yang tercatat sebagai wisudawan terbaik, dan 14 wisudawan tercatat sebagai wisudawan berprestasi.
Noviana, yang berjuang lulus kuliah dengan menjadi pengamen, mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan terbaik S1 Fakultas Hukum (wisuda hari Jumat).
Fairuzzudin Zuhair mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan berprestasi bidang wirausaha (wisuda hari Sabtu). Semasa kuliah, ia menciptakan aplikasi markaswalet.com, website yang mempertemukan petani walet dengan eksportir. Ia juga mantan Wakil Presiden BEM UNAIR tahun 2018.
Inda Rian Patma Putri, yang menciptakan aplikasi bagi pasien hemodialisis, mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan terbaik S2 Fakultas Keperawatan (wisuda hari Minggu).
Wisuda Jumat, 6 September 2019
Wisudawan dengan predikat Berprestasi:
No. | Fakultas | Jenjang | Nama | Dengan Prestasi Tertinggi | Tahun |
1 | Fakultas Hukum | S1 | Hidayatur Rohman, S.H. | Juara 1 National Moot Court Competition Mutiara Djokosoetono Universitas Indonesia | 2016 |
2 | Fakultas Kedokteran Hewan | S1 | Brian Ratno Hariyanto, S.KH. | Juara 1 Gaya Ganti Putra (100 meter) Ma Chung Olympiad 2018 | 2018 |
3 | Fakultas Perikanan dan Kelautan | S1 | Mirda Tri Aries Chandra, S.Pi. | Juara 1 Lomba Pembawa Acara Kategori Mahasiswa Untag Banyuwangi FIesta 3 | 2019 |
Wisudawan dengan predikat Terbaik:
No | Fakultas | Jenjang | Nama | IPK | Masa Studi |
1 | Fakultas Vokasi | D4 | Estu Meilani, S.Tr. Fis. | 3,76 | Tepat Waktu |
2 | Fakultas Kedokteran | S2 | Bambang Edi Suwito, dr., M.Si. | 3,77 | Tepat Waktu |
3 | Fakultas Perikanan dan Kelautan | S1 | Lilis Agustin, S.Pi. | 3,78 | Tepat Waktu |
4 | Fakultas Kedokteran Hewan | S1 | Vivi Oktaviana, S.KH. | 3,79 | Tepat Waktu |
5 | Fakultas Hukum | S3 | Dr. Ahmad Hajar Zunaidi, S.H., M.H. | 3,81 | Tepat Waktu |
6 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S2 | Katon Baskoro, S.Sos., M.Sosio. | 3,85 | Tepat Waktu |
7 | Fakultas Ilmu Budaya | S2 | Levinda Hesty Suryawardhani, S.S., M.Hum. | 3,86 | Tepat Waktu |
8 | Fakultas Hukum | S2 | Gabrielia Febrianty Shofiana, S.H., M.Kn. | 3,87 | Tepat Waktu |
9 | Fakultas Sains dan Teknologi | S3 | Dr. Maris Kurniawati, M.Si., M.Kes., S.Si. | 3,88 | Tepat Waktu |
10 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S3 | Dr. Aribowo, Drs., M.S. | 3,89 | Tepat Waktu |
11 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | S2 | Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, B.Sc., M.SEI. | 3,90 | Tepat Waktu |
12 | Sekolah Pascasarjana | S2 | Menik Kasiyati, S.ST., M.Imun. | 3,90 | Tepat Waktu |
13 | Fakultas Hukum | S1 | Noviana, S.H. | 3,94 | Tepat Waktu |
14 | Fakultas Farmasi | S2 | Fathia Faza Rahmadanita, S.Farm., Apt., M.Farm.Klin. | 3,94 | Tepat Waktu |
15 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | S3 | Dr. Nur Baharia Marasabessy, S.ST., M.Kes. | 3,94 | Tepat Waktu |
16 | Sekolah Pascasarjana | S3 | Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos., M.Si. | 3,95 | Tepat Waktu |
17 | Fakultas Sains dan Teknologi | S2 | Elma Sakinatus Sajidah, S.Si., M.Si. | 3,98 | Tepat Waktu |
18 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | S2 | Muhammad Maman Firmansyah, S.K.M., M.Kes. | 3,98 | Tepat Waktu |
19 | Fakultas Kedokteran | S3 | Dr. Nastiti Intan Permata Sari, S.Si., M.Ked.Trop. | 4,00 | Tepat Waktu |
Wisuda Sabtu, 7 September 2019
Wisudawan dengan predikat Berprestasi:
No. | Fakultas | Jenjang | Nama | Dengan Prestasi Tertinggi | Tahun |
1 | Fakultas Sains dan Teknologi | S1 | Bidayatul Mas’ulah, S.Si. | Juara 1 International Invention & Innovative Competition MNNF Malaysia | 2018 |
2 | Fakultas Psikologi | S1 | Awwalu Nur Rizqi, S.Psi. | Juara 3 Darbian Idol – INASIS SIMA DARBY Universiti Utara Malaysia | 2016 |
3 | Fakultas Ilmu Budaya | S1 | Dyta Septiyatik, S.Hum. | Juara 1 Business Plan International Social Business Summer Program Daffodil International University Bangladesh | 2019 |
4 | Fakultas Sains dan Teknologi | S1 | M. Fairuzzuddin Zuhair, S.Si. | Founder dan Owner MarkasWalet.com Agen Jual dan Eksportir Sarang Burung Walet | 2018 |
Wisudawan dengan predikat terbaik:
No | Fakultas | Jenjang | Nama | IPK | Masa Studi |
1 | Fakultas Psikologi | S1 | Devanny Kireina Dewi, S.Psi. | 3,82 | Tepat Waktu |
2 | Fakultas Ilmu Budaya | S1 | Leoni Ratna Sari, S.Hum. | 3,88 | Tepat Waktu |
3 | Fakultas Sains dan Teknologi | S1 | Sri Wahyuni, S.Si. | 3,89 | Tepat Waktu |
4 | Fakultas Kedokteran Gigi | S2 | Achmad Zam Zam Aghasy, S.KG., M.Kes. | 3,90 | Tepat Waktu |
5 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | S1 | Qatrunnada Rahmadhani, S.A. | 3,96 | Tepat Waktu |
6 | Fakultas Vokasi | D3 | Devi Lufita Sari Fajar Prastiwi, A.Md. Lib. | 3,98 | Tepat Waktu |
7 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | S3 | Dr. Nuri Herachwati, Dra.Ec., M.Si., M.Sc. | 4,00 | Tepat Waktu |
Wisuda Minggu, 8 September 2019
Wisudawan dengan predikat Berprestasi:
No. | Fakultas | Jenjang | Nama | Dengan Prestasi Tertinggi | Tahun |
1 | Fakultas Kedokteran | S1 | Nur Sophia Matin, S.Keb. | Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah INVENTRA YPM Salman ITB | 2019 |
2 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | S1 | Nur Sa’diyah, S.EI. | Juara 3 Olympiad of Economic Essay And Annual Lecture (OCEAN) Univ. Sebelas Maret | 2018 |
3 | Fakultas Farmasi | S1 | Nindya Pramesti Wardani, S.Farm. | Juara 1 Gaya Ganti Putra (100 meter) Ma Chung Olympiad 2018 | 2018 |
4 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | M Bashroni Shidqon, S.IP. | Juara 1 Honorary Youth Ambassador For New Zealand Ambassador of New Zealand to Indonesia | 2017 |
Fakultas Kesehatan Masyarakat | S1 | Dinda Maulidya Putri Maharani, S.KM. | Juara 1 Fencing Open Championship 2018 Federation International Fencing Asscociation | 2018 | |
5 | Fakultas Keperawatan | S1 | Ika Zulkafika Mahmudah, S.Kep. | Medali Emas PKM Bidang Pengabdian Masyarakat PIMNAS 30 Kemenristekdikti | 2017 |
6 | Fakultas Vokasi | D3 | Venti Dwy Damayanti, A.Md. Vet. | Juara 2 Fotografi Racana Orienteering Games (ROG) VI UNY | 2018 |
Wisudawan dengan predikat terbaik:
No | Fakultas | Jenjang | Nama | IPK | Masa Studi |
1 | Fakultas Kedokteran | S1 | Yuriske Agnovianto, S.Keb. | 3,69 | Tepat Waktu |
2 | Fakultas Keperawatan | S1 | Ni Komang Ayu Santika, S.Kep. | 3,80 | Tepat Waktu |
3 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Celine Anjanette, S.I.Kom. | 3,82 | Tepat Waktu |
4 | Fakultas Farmasi | S1 | Galuh Primadani, S.Farm. | 3,84 | Tepat Waktu |
5 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | S1 | Rizky Intan Trisna Dewi, S.KM. | 3,91 | Tepat Waktu |
6 | Fakultas Kedokteran Hewan | S2 | Arindita Niatazya Novianti, drh., M.Si. | 3,93 | Tepat Waktu |
7 | Fakultas Keperawatan | S2 | Inda Rian Patma Putri, S.Kep., Ns., M.Kep. | 3,98 | Tepat Waktu |
8 | Fakultas Kedokteran Hewan | S3 | Dr. Hartanto Mulyo Raharjo, drh., M.Si. | 4,00 | Tepat Waktu |